| | | 
			
				| ASUS ZenWiFi AC CT8 AC3000, white, 2-pack |  | Осінній розпродаж 2025: 20%, економія: 2 118 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 12 708 грн.10 590 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					883 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 419 грн.+2  роки 719 грн.+3  роки 989 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 WAN 1x 1000Base-T (роутер, 2 пристрої)  LAN 3x 1000Base-T (роутер, 2 пристрої)  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одночасно  Швидкість передачі 400 Мбіт/с  (2.4ГГц), 2600 Мбіт/с  (5ГГц) поділений на 1x 1733 Мбіт/с  and 1x 867 Мбіт/с   Безпека 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPS  Антени внутрішні  Роз'єми 1x USB-A 3.0  Розміри 162x160x75mm  Особливості IPv6, MU-MIMO, підтримка модемів для мобільних телефонів (3G/4G), скрізне підключення VPN (PPTP/L2TP/IPSec), Mesh (окрема смуга)  Діапазони Три діапазони (Подвійний діапазон одночасно + окрема смуга для Mesh), Mesh (окрема смуга)  Комплект складається з 2х Роутер (1x 1000Base-T WAN, 3x 1000Base-T LAN)  Mesh база 1х Роутер, всього базових з'єднувачів: 1x 1000Base-T WAN, 3x 1000Base-T LAN  Mesh клієнти 1х Роутер, загальна кількість клієнтських роз'ємів: 1x 1000Base-T WAN, 3x 1000Base-T LAN  Швидкість передачі 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4ГГц 400 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 256-QAM)  Швидкість передачі 802.11ac (Wi-Fi 5) 5ГГц Діапазон 1: 867 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 80МГц, модуляція: 256-QAM); Діапазон 2: 1733 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 80МГц)   |  | ASUS ZenWiFi AC CT8 AC3000, white, 2-pack купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id0096 |  3 Роутер| | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 290 грн. | 
 | 
 | |   10 490 грн. | 
 | 
 | |   10 590 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | |   10 990 грн. | 
 | 
 | |   11 090 грн. | 
 | 
 | |   11 090 грн. | 
 | 
 | |   11 190 грн. | 
 | 
 | |   11 190 грн. | 
 | 
 | |   11 290 грн. | 
 | 
 | |   11 390 грн. | 
 | 
 | |   11 390 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |