| 
			
				| Synology RT6600ax |  | Осінній розпродаж 2025: 20%, економія: 2 198 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 13 188 грн.10 990 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					916 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 439 грн.+2  роки 749 грн.+3  роки 1029 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | 
 WAN 1x 2.5GBase-T (shared), 1x 1000Base-T  LAN 1x 2.5GBase-T (shared), 3x 1000Base-T  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одночасно  Швидкість передачі 574 Мбіт/с  (2.4ГГц), 6005 Мбіт/с  (5ГГц) поділений на 1x 4804 Мбіт/с  and 1x 1201 Мбіт/с   Безпека WPA, WPA2, WPA3  Антени 6x зовнішні  Роз'єми 1x USB 3.0  Розміри 320x200x175mm  Особливості MU-MIMO, IPv6, скрізне підключення VPN (PPTP/L2TP/IPSec), DLNA, підтримка модемів для мобільних телефонів (3G/4G), увімкнення WLAN/і вимкнення, Roaming, Mesh (розділений діапазон), supports 802.11s Mesh  Діапазони Три діапазони (одночасно), Mesh (розділений діапазон)  Гарантія 2 роки  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4ГГц 574 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5ГГц Діапазон 1: 4804 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 160МГц, модуляція: 1024-QAM); Діапазон 2: 1201 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 80МГц, модуляція: 1024-QAM)   |  | Synology RT6600ax купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id00286 |  5 Роутер| | |   10 590 грн. | 
 | 
 | |   10 590 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | |   11 090 грн. | 
 | 
 | |   11 090 грн. | 
 | 
 | |   11 190 грн. | 
 | 
 | |   11 190 грн. | 
 | 
 | |   11 290 грн. | 
 | 
 | |   11 390 грн. | 
 | 
 | |   11 390 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 490 грн. | 
 | 
 | |   11 690 грн. | 
 | 
 | |   11 690 грн. | 
 | 
 | |   11 790 грн. | 
 | 
 | |   11 790 грн. | 
 | 
 | |   11 790 грн. | 
 | 
 | 
 |