| | | 
			
				| Netgear Orbi Wi-Fi 6, 850 series, AX6000, RBK852, Router and satellite set, double-Bundle |  | Осінній розпродаж 2025: 25%, економія: 2 548 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 12 738 грн.10 190 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					850 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 409 грн.+2  роки 689 грн.+3  роки 949 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 WAN 1x 2.5GBase-T (роутер, 1 device)  LAN 4x 1000Base-T (роутер, 1 device), 4x 1000Base-T (Repeater, 1 device)  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одночасно  Швидкість передачі 1148 Мбіт/с  (2.4ГГц), 2402 Мбіт/с  (5ГГц)  Безпека 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS  Антени внутрішні  Розміри 254x191x71mm  Особливості MU-MIMO, Roaming (Qualcomm Wi-Fi SON), Mesh (окрема смуга, 2402 Мбіт/с )  Діапазони Три діапазони (Подвійний діапазон одночасно + окрема смуга для Mesh), Mesh (окрема смуга, 2402 Мбіт/с )  Комплект складається з 1х Роутер (RBR850, 1x 2.5GBase-T WAN, 4x 1000Base-T LAN), 1x ретранслятор (RBS850, 4x 1000Base-T LAN)  Mesh база 1х Роутер (RBR850), всього базових з'єднувачів: 1x 2.5GBase-T WAN, 4x 1000Base-T LAN  Mesh клієнти 1x ретранслятор (RBS850), загальна кількість клієнтських роз'ємів: 4x 1000Base-T LAN  Гарантія 1 рік  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4ГГц 1148 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5ГГц 2402 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 80МГц, модуляція: 1024-QAM)   |  | Netgear Orbi Wi-Fi 6, 850 series, AX6000, RBK852, Router and satellite set, double-Bundle купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id00267 |  7 Роутер| | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 790 грн. | 
 | 
 | |   9 890 грн. | 
 | 
 | |   9 890 грн. | 
 | 
 | |   9 890 грн. | 
 | 
 | |   9 990 грн. | 
 | 
 | |   10 090 грн. | 
 | 
 | |   10 090 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 190 грн. | 
 | 
 | |   10 290 грн. | 
 | 
 | |   10 490 грн. | 
 | 
 | |   10 590 грн. | 
 | 
 | |   10 590 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | |   10 690 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |