| | | 
			
				| Tenda nova MX21 Pro, AXE5700, 2-pack |  | Осінній розпродаж 2025: 25%, економія: 1 773 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 8 863 грн.7 090 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					591 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 279 грн.+2  роки 479 грн.+3  роки 659 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 WAN 1x 1000Base-T (shared, Router, 2 пристрої)  LAN 1x 1000Base-T (shared, Router, 2 пристрої), 2x 1000Base-T (роутер, 2 пристрої)  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одночасно  Швидкість передачі 574 Мбіт/с  (2.4ГГц), 2402 Мбіт/с  (5ГГц), 2402 Мбіт/с  (6ГГц)  Безпека WPA, WPA2, WPA3, WPS  Антени внутрішні  Розміри 220x105x105mm  Особливості MU-MIMO, VLAN, скрізне підключення VPN (PPTP/L2TP/IPSec), IPv6, Mesh (розділений діапазон), Roaming, Wi-Fi certified EasyMesh  Діапазони Три діапазони (одночасно), Mesh (розділений діапазон)  Комплект складається з 2х Роутер (Mesh21XEP, 1x 1000Base-T WAN/LAN, 2x 1000Base-T LAN)  Mesh база 1х Роутер (Mesh21XEP), всього базових з'єднувачів: 1x 1000Base-T WAN/LAN, 2x 1000Base-T LAN  Mesh клієнти 1х Роутер (Mesh21XEP), загальна кількість клієнтських роз'ємів: 1x 1000Base-T WAN/LAN, 2x 1000Base-T LAN  Гарантія 2 роки  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4ГГц 574 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5ГГц 2402 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 160МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6ГГц 2402 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 160МГц, модуляція: 1024-QAM)   |  | Tenda nova MX21 Pro, AXE5700, 2-pack купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id00307 |  5 Роутер| | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 890 грн. | 
 | 
 | |   6 990 грн. | 
 | 
 | |   6 990 грн. | 
 | 
 | |   6 990 грн. | 
 | 
 | |   6 990 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 090 грн. | 
 | 
 | |   7 190 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |