| | | 
			
				| Linksys Velop AX4200, 3-pack |  | Осінній розпродаж 2025: 20%, економія: 1 798 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 10 788 грн.8 990 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					750 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 359 грн.+2  роки 609 грн.+3  роки 839 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 WAN 1x 1000Base-T (роутер, 3 пристрої)  LAN 4x 1000Base-T (роутер, 3 пристрої)  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одночасно  Швидкість передачі 574 Мбіт/с  (2.4ГГц), 3603 Мбіт/с  (5ГГц), поділений на 1x 2402 Мбіт/с  and 1x 1201 Мбіт/с   Безпека WPA2, WPA3  Антени внутрішні  Роз'єми 1x USB-A 3.0  Розміри 244x114x114mm  Особливості Bluetooth, Bluetooth LE, MU-MIMO, Roaming (Qualcomm Wi-Fi SON), Mesh (розділений діапазон)  Діапазони Подвійний діапазон (одночасно), Mesh (розділений діапазон)  Комплект складається з 3х Роутер (Velop AX4200, 1x 1000Base-T WAN, 4x 1000Base-T LAN)  Mesh база 1х Роутер, всього базових з'єднувачів: 1x 1000Base-T WAN, 4x 1000Base-T LAN  Mesh клієнти 2х Роутер, загальна кількість клієнтських роз'ємів: 2x 1000Base-T WAN, 8x 1000Base-T LAN  Гарантія 3 роки  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4ГГц 574 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5ГГц Діапазон 1: 2402 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 80МГц, модуляція: 1024-QAM); Діапазон 2: 1201 Мбіт/с  (потоки: 2x2, пропускна здатність: 80МГц, модуляція: 1024-QAM)   |  | Linksys Velop AX4200, 3-pack купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id00194 |  4 Роутер| | |   8 690 грн. | 
 | 
 | |   8 690 грн. | 
 | 
 | |   8 790 грн. | 
 | 
 | |   8 790 грн. | 
 | 
 | |   8 790 грн. | 
 | 
 | |   8 790 грн. | 
 | 
 | |   8 890 грн. | 
 | 
 | |   8 890 грн. | 
 | 
 | |   8 890 грн. | 
 | 
 | |   8 990 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 090 грн. | 
 | 
 | |   9 290 грн. | 
 | 
 | |   9 290 грн. | 
 | 
 | |   9 390 грн. | 
 | 
 | |   9 490 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |