| | | 
			
				| ASUS ZenWiFi Pro ET12, AXE11000, black, 2-pack |  | Осінній розпродаж 2025: 25%, економія: 6 223 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
				 
	Ціна: 31 113 грн.24 890 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					2075 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 999 грн.+2  роки 1699 грн.+3  роки 2329 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  |  |  | 
 WAN 1x 2.5GBase-T (роутер, 2 пристрої)  LAN 1x 2.5GBase-T (роутер, 2 пристрої), 2x 1000Base-T (роутер, 2 пристрої)  Бездротова мережа WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одночасно  Швидкість передачі 1148 Мбіт/с  (2.4ГГц), 4804 Мбіт/с  (5ГГц), 4804 Мбіт/с  (6ГГц)  Безпека 64/128bit WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPS  Антени внутрішні  Розміри 241x115x115mm  Особливості IPv6, MU-MIMO, скрізне підключення VPN (PPTP/L2TP/IPSec), LACP, Mesh (selectable, розділений діапазон or окрема смуга, 4804 Мбіт/с )  Діапазони Три діапазони (одночасно), Mesh (selectable, розділений діапазон or окрема смуга, 4804 Мбіт/с )  Комплект складається з 2х Роутер (1x 2.5GBase-T WAN, 1x 2.5GBase-T LAN, 2x 1000Base-T LAN)  Mesh база 1х Роутер, всього базових з'єднувачів: 1x 2.5GBase-T WAN, 1x 2.5GBase-T LAN, 2x 1000Base-T LAN  Mesh клієнти 1х Роутер, загальна кількість клієнтських роз'ємів: 1x 2.5GBase-T WAN, 1x 2.5GBase-T LAN, 2x 1000Base-T LAN  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4ГГц 1148 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 40МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5ГГц 4804 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 160МГц, модуляція: 1024-QAM)  Швидкість передачі 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6ГГц 4804 Мбіт/с  (потоки: 4x4, пропускна здатність: 160МГц, модуляція: 1024-QAM)   |  | ASUS ZenWiFi Pro ET12, AXE11000, black, 2-pack купити Київ: гарна ціна, безкоштовна доставка, Україна |  | id0039 |  7 Роутер| | |   24 290 грн. | 
 | 
 | |   24 490 грн. | 
 | 
 | |   24 490 грн. | 
 | 
 | |   24 890 грн. | 
 | 
 | |   25 890 грн. | 
 | 
 | |   27 190 грн. | 
 | 
 | |   28 590 грн. | 
 | 
 | |   28 590 грн. | 
 | 
 | |   28 690 грн. | 
 | 
 | |   29 390 грн. | 
 | 
 | |   29 390 грн. | 
 | 
 | |   29 890 грн. | 
 | 
 | |   30 290 грн. | 
 | 
 | |   31 790 грн. | 
 | 
 | |   32 590 грн. | 
 | 
 | |   33 190 грн. | 
 | 
 | |   36 790 грн. | 
 | 
 | |   38 590 грн. | 
 | 
 | |   39 490 грн. | 
 | 
 | |   40 790 грн. | 
 | 
 | |   42 190 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |