| | | 
			
				| Nokia 2660 Flip Lush Green, Київ |  | Осінній розпродаж 2025: 20%, економія: 496 грн. 
 Знижка на цей товар закінчується: 31.10.2025| | 
 
	Ціна: 2 975 грн.2 479 грн. 
          
          
          
          
          
         |  | 
				
				 
					207 грн.  в місяц, 12 платежів (комісія 0%) |  
						|   Найкраще співвідношення ціни та якості |  
						|   |  
						| |  |  +1 рік 219 грн.+2  роки 349 грн.+3  роки 469 грн. | 
 |  
						| |  | Безкоштовна доставка по Києву: завтраБезкоштовна доставка по Україні: 2-5 дні
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | 
 ОС Series 30+  Екран 2.8", 320x240 пікс., 143ppi (дисплей 1); 1.77", 160x120 pixel, 113ppi (дисплей 2)  Основна камера 0.3MP, LED-спалах  Інтерфейси USB micro-B 2.0, 3.5mm jack, Bluetooth  Чіп Unisoc T107  Процесор 1x 1.00GHz ARM Cortex-A7, 1 core  Оперативна пам'ять 48MB  Пам'ять 128MB, microSD слот (підтримка до 32GB)  Модем GSM (0.2Mbps/0.1Mbps)  Акумулятор interchangeable  Час очікування 482h/523h/482h (GSM/UMTS/LTE)  Talk time 19.6h/12.3h/6.3h (GSM/UMTS/LTE)  Значення SAR 0.365W/kg Head, 1.479W/kg Body  Housing shape clamshell  Матеріал корпусу пластик (задня сторона), пластик (рамка)  SIM-карта Дві SIM-карти (2x Nano-SIM)  Особливості FM radio, big button phone, hearing aid compatible, external display  Колір зелений  Розміри 108x55x18.9mm  Вага 123g  Співвідношення екрану до корпусу 40.9%   |  |  |  | Телефон Nokia 2660 Flip Lush Green: купити, недорого, кредит, розтрочка, Київ, Україна |  | id001352 |  8 Nokia| | |   1 819 грн. | 
 | 
 | |   1 889 грн. | 
 | 
 | |   1 929 грн. | 
 | 
 | |   2 069 грн. | 
 | 
 | |   2 099 грн. | 
 | 
 | |   2 119 грн. | 
 | 
 | |   2 119 грн. | 
 | 
 | |   2 139 грн. | 
 | 
 | |   2 199 грн. | 
 | 
 | |   2 279 грн. | 
 | 
 | |   2 349 грн. | 
 | 
 | |   2 419 грн. | 
 | 
 | 
 телефони| | |   2 239 грн. | 
 | 
 | |   2 239 грн. | 
 | 
 | |   2 239 грн. | 
 | 
 | |   2 309 грн. | 
 | 
 | |   2 339 грн. | 
 | 
 | |   2 339 грн. | 
 | 
 | |   2 349 грн. | 
 | 
 | |   2 379 грн. | 
 | 
 | |   2 379 грн. | 
 | 
 | |   2 409 грн. | 
 | 
 | |   2 419 грн. | 
 | 
 | |   2 419 грн. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |